您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
1 4 25 %
10 4 25 %
14 3 18.75 %
16 3 18.75 %
24 3 18.75 %
2 3 18.75 %
28 3 18.75 %
36 3 18.75 %
38 3 18.75 %
25 3 18.75 %
46 3 18.75 %
48 3 18.75 %
42 3 18.75 %
20 2 12.5 %
19 2 12.5 %
15 2 12.5 %
26 2 12.5 %
27 2 12.5 %
21 2 12.5 %
29 2 12.5 %
11 2 12.5 %
32 2 12.5 %
8 2 12.5 %
6 2 12.5 %
5 2 12.5 %
12 2 12.5 %
45 1 6.25 %
4 1 6.25 %
39 1 6.25 %
49 1 6.25 %
37 1 6.25 %
44 1 6.25 %
43 1 6.25 %
41 1 6.25 %
30 1 6.25 %
31 1 6.25 %
22 1 6.25 %
35 1 6.25 %
34 1 6.25 %
18 0 0 %
7 0 0 %
3 0 0 %
33 0 0 %
13 0 0 %
23 0 0 %
17 0 0 %
9 0 0 %
40 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭