您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023009 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 31 32 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 43 1 1 1 1 1 1
    2023011 2 2 1 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 1 1 33 34 35 2 2 2 2 1 2 2 43 2 2 2 2 2 2
    2023013 3 1 2 4 3 3 3 1 3 3 11 3 13 14 3 3 3 3 3 20 3 3 1 3 3 3 3 3 3 30 2 2 1 1 1 3 37 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2023015 4 2 3 1 4 4 4 2 4 4 1 4 13 1 4 4 4 18 4 1 4 22 23 4 4 4 4 4 29 1 3 3 2 34 2 4 1 4 4 3 41 4 2 4 4 4 4 4 4
    2023017 5 3 4 2 5 5 5 8 9 5 11 5 13 2 5 5 5 1 5 2 5 22 1 5 5 5 5 5 1 2 4 4 3 1 3 5 2 38 39 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5
    2023019 6 4 5 4 6 6 6 8 1 6 1 6 1 3 6 6 6 2 19 3 6 1 2 6 6 6 6 6 29 30 5 5 33 2 4 6 3 1 1 5 41 6 4 6 6 6 6 6 6
    2023021 7 5 6 4 7 7 7 1 2 7 2 7 2 14 7 7 7 3 1 4 7 2 3 7 25 7 27 28 1 1 6 6 1 3 5 7 4 2 2 6 1 7 5 44 7 7 47 7 7
    2023023 8 6 7 1 8 8 8 2 3 8 3 8 3 14 8 8 17 4 19 5 8 3 4 8 1 8 1 1 2 2 7 32 2 4 6 36 5 3 39 7 2 8 6 1 8 46 1 8 8
    2023025 9 7 8 4 9 9 7 3 4 9 11 12 4 1 9 9 1 5 1 6 9 4 5 9 2 26 2 2 3 3 8 1 3 5 7 1 37 4 1 40 3 9 7 2 9 1 2 9 9
    2023027 10 8 9 1 10 10 1 4 5 10 11 12 13 2 10 10 2 6 2 20 10 5 6 10 3 1 3 3 4 4 9 2 4 6 35 2 1 5 2 1 4 10 43 44 10 2 3 10 10
    2023029 11 9 10 2 11 11 2 5 6 11 1 1 1 14 11 11 3 18 3 1 21 6 7 11 4 2 4 28 5 30 10 3 5 34 1 3 2 6 3 40 5 11 1 1 11 3 4 11 11
    2023031 12 10 11 3 12 12 3 8 7 12 2 2 13 1 12 12 4 18 4 20 1 7 8 12 5 3 5 1 6 30 11 4 33 1 2 4 3 7 4 1 41 12 2 2 12 4 5 12 12
    2023033 13 11 12 4 13 13 4 1 8 10 11 3 1 2 15 13 5 18 5 1 2 8 9 13 6 26 6 2 7 1 31 5 1 2 3 5 37 8 5 2 1 13 3 3 13 5 6 13 13
    2023035 1 12 13 5 14 14 5 8 9 1 1 12 2 3 1 14 6 1 6 2 3 9 10 14 7 1 7 3 8 2 1 6 2 3 4 36 1 9 6 40 2 42 4 4 14 6 47 14 14
    2023037 1 13 14 4 15 15 6 1 10 2 2 1 3 4 15 15 7 2 19 20 4 10 11 24 8 2 8 4 9 3 2 7 3 4 5 36 2 10 7 1 3 1 5 5 15 7 47 15 15
    2023039 2 14 15 1 16 16 7 2 11 3 3 12 4 5 1 16 8 3 1 20 5 11 23 1 9 3 9 5 29 4 3 8 4 5 6 1 3 11 8 40 4 42 43 6 16 8 1 16 16
    2023041 3 15 16 2 17 6 8 3 12 10 4 12 5 6 2 17 9 18 2 20 6 12 23 2 10 4 10 6 1 5 4 9 5 6 7 36 4 12 9 1 5 1 1 7 17 9 2 17 17
    2023043 1 16 17 3 18 1 9 4 13 1 5 1 6 7 3 18 10 1 3 20 7 13 1 24 11 5 11 28 2 6 5 10 6 7 8 1 5 38 10 40 6 2 2 8 18 46 3 18 18
    2023045 1 17 18 4 19 2 10 5 14 2 6 2 7 8 4 19 11 2 4 20 8 14 2 1 12 26 12 1 3 7 6 11 7 8 35 2 6 38 11 1 7 3 43 9 19 46 47 19 19
    2023047 2 2 19 5 20 3 7 8 15 3 7 3 8 9 5 20 17 3 19 1 9 15 3 2 13 1 27 2 4 8 7 12 8 9 1 3 7 1 12 40 8 4 1 10 20 1 1 20 20
    2023049 3 2 20 6 21 4 7 1 16 10 8 4 9 10 6 21 1 4 1 2 10 16 4 3 14 2 1 28 5 9 8 13 9 10 2 4 37 2 13 1 9 5 2 11 21 2 47 21 49
    2023051 4 1 21 7 22 5 7 2 17 10 9 5 10 11 7 22 2 5 2 3 11 22 5 4 25 3 27 1 6 10 9 32 10 11 35 5 1 3 14 2 10 6 3 12 22 3 1 22 1
    2023053 1 2 22 4 23 6 1 3 9 1 10 6 11 12 8 23 3 6 3 4 12 1 6 5 1 4 1 2 7 11 10 1 11 12 35 6 37 4 15 3 11 7 43 13 23 4 2 48 2
    2023055 1 3 23 1 5 6 7 4 1 2 11 12 12 13 9 16 4 7 4 5 13 2 7 6 2 5 2 3 8 12 11 2 12 13 1 7 1 5 16 4 41 8 1 14 24 5 47 1 3
    2023057 2 4 24 4 1 1 1 5 2 3 12 1 13 14 15 1 5 8 5 6 14 3 8 7 3 6 3 4 9 13 12 3 13 14 2 8 37 38 17 5 41 9 2 15 25 6 1 2 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    4
    1
    7
    1
    2
    5
    6
    2
    4
    5
    6
    5
    5
    3
    1
    2
    5
    4
    8
    1
    3
    5
    2
    2
    3
    3
    4
    3
    4
    2
    3
    3
    3
    5
    4
    6
    4
    2
    7
    5
    2
    6
    2
    0
    3
    6
    1
    2
    至今
    未开
    4
    8
    48
    0
    2
    2
    2
    10
    4
    6
    24
    2
    26
    0
    0
    2
    10
    16
    10
    12
    28
    6
    16
    14
    6
    12
    6
    8
    18
    26
    24
    6
    26
    28
    4
    16
    0
    0
    34
    10
    0
    18
    4
    30
    49
    12
    2
    4
    0
    最大
    遗漏
    13
    17
    24
    7
    23
    16
    10
    5
    17
    12
    12
    8
    13
    13
    12
    23
    11
    8
    6
    6
    14
    16
    11
    14
    14
    8
    12
    6
    9
    13
    12
    13
    13
    14
    8
    8
    7
    12
    17
    7
    11
    13
    7
    15
    25
    9
    6
    22
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭