您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023016 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 32 33 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023018 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 1 20 2 2 2 1 2 2 2 28 2 2 2 1 1 34 2 2 2 2 1 2 2 2 43 2 2 2 2 2 49
    2023020 3 3 2 1 3 3 3 8 3 3 3 1 2 3 3 16 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 32 2 1 35 3 3 3 2 3 3 42 1 3 3 3 47 48 1
    2023022 4 4 3 2 4 4 4 8 4 4 4 2 13 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 29 4 4 1 33 2 1 4 4 4 3 40 4 42 2 4 4 4 1 1 2
    2023024 1 5 1 3 5 5 5 1 9 5 5 3 1 5 15 2 5 5 4 3 5 5 5 4 25 26 5 3 1 5 5 2 1 3 2 5 5 5 4 1 5 42 3 44 5 5 2 2 3
    2023026 1 6 2 4 6 6 7 2 1 6 11 4 2 14 1 3 6 6 5 4 6 6 6 5 1 1 6 4 2 6 31 3 2 4 3 6 37 6 5 2 6 1 4 1 6 6 3 3 4
    2023028 1 2 3 1 7 7 1 3 2 10 1 12 3 1 2 4 7 18 6 5 7 7 7 6 2 2 7 5 3 7 1 4 3 5 4 7 37 7 6 3 7 2 43 2 7 7 4 4 5
    2023030 1 1 3 4 8 8 7 4 3 1 2 1 4 2 3 5 17 1 7 6 8 8 8 7 3 3 8 6 4 8 2 5 4 34 5 8 1 8 7 4 8 42 1 3 8 8 5 48 6
    2023032 2 2 1 1 5 9 1 5 4 2 3 2 5 14 4 6 17 2 8 20 9 22 9 8 4 4 9 7 5 9 3 32 33 1 6 9 2 9 8 5 9 1 2 4 9 9 6 1 7
    2023034 3 3 2 2 1 10 2 6 9 10 4 3 6 1 5 16 1 3 9 1 10 1 10 9 5 5 10 8 6 10 4 1 1 2 7 10 3 10 39 6 41 2 3 44 10 46 7 2 8
    2023036 4 4 3 3 2 11 3 8 9 1 5 12 7 2 6 1 2 4 19 2 21 2 11 24 6 6 11 9 7 11 5 2 2 3 8 11 4 11 1 40 1 3 4 1 11 1 8 3 9
    2023038 1 5 4 4 3 12 4 1 1 2 6 1 13 3 7 2 17 18 1 3 1 22 12 1 7 7 12 10 8 12 6 3 33 4 9 36 5 12 2 1 2 4 5 2 12 2 9 4 10
    2023040 1 6 5 5 4 13 5 2 9 3 7 2 1 14 15 3 1 1 2 4 2 1 13 2 25 8 13 11 9 13 7 32 1 5 10 36 6 13 3 2 3 5 6 3 13 3 10 48 11
    2023042 2 7 6 6 5 14 6 3 1 4 8 3 2 1 1 4 2 2 3 20 3 2 23 3 1 9 27 28 29 30 8 1 2 6 11 1 7 14 4 3 4 6 7 4 14 46 11 1 12
    2023044 3 2 7 7 6 6 7 4 9 5 9 4 3 2 2 5 17 3 19 1 4 3 1 4 2 26 1 1 1 1 9 2 3 7 12 2 8 15 5 4 5 7 8 5 15 1 12 2 13
    2023046 4 1 8 8 7 1 1 8 1 6 10 12 4 3 3 6 1 4 1 2 21 4 2 5 3 1 27 2 2 2 10 3 4 8 13 3 9 16 6 5 6 8 43 44 16 2 13 3 49
    2023048 5 2 9 4 8 2 7 1 2 10 11 1 5 4 4 7 2 5 2 20 1 5 3 6 4 2 1 3 3 3 11 32 5 9 14 4 10 38 7 6 7 9 1 1 17 3 14 4 49
    2023050 1 3 10 1 5 3 1 2 3 1 12 2 6 14 15 8 3 6 3 1 21 6 4 7 25 3 2 4 4 4 31 1 6 10 15 5 11 1 8 7 8 10 2 2 18 4 15 5 1
    2023052 1 4 11 2 1 4 2 3 4 2 13 3 7 1 1 9 17 18 4 2 1 7 5 8 1 4 3 28 5 30 1 32 33 11 16 6 12 2 9 8 9 11 3 3 19 5 16 6 2
    2023054 1 2 12 3 2 5 3 4 5 3 14 4 8 2 2 10 1 18 5 3 2 8 6 9 2 5 27 1 6 1 31 32 1 12 17 7 13 3 10 9 10 12 4 44 20 46 17 7 3
    2023056 1 1 13 4 3 6 4 5 6 4 15 5 9 3 3 11 2 1 19 4 3 22 7 10 3 26 1 2 7 2 1 1 2 13 18 8 14 4 39 10 11 13 5 1 21 46 47 8 4
    2023058 1 2 3 5 4 7 5 6 7 5 16 6 10 14 15 12 3 18 1 5 4 1 8 11 4 26 2 3 8 3 2 2 3 14 19 9 15 5 1 40 12 14 43 2 22 1 1 9 5
    2023060 2 3 3 6 5 8 6 7 9 6 17 7 11 1 15 13 4 1 2 6 5 2 9 12 5 26 3 4 9 30 3 32 4 15 20 10 16 6 2 1 41 15 1 3 23 2 2 10 6
    2023062 3 2 1 7 6 9 7 8 1 7 18 8 12 2 1 16 5 2 3 7 6 3 10 24 25 1 4 5 10 1 4 1 5 16 21 11 17 7 3 40 1 16 2 4 24 3 47 48 7
    2023064 4 1 2 4 7 10 7 9 2 8 19 9 13 3 2 1 6 3 4 8 7 22 11 24 1 2 5 28 11 2 5 2 6 17 22 12 18 8 4 1 2 17 3 5 45 46 1 1 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    7
    4
    5
    5
    2
    1
    5
    4
    6
    3
    1
    4
    3
    5
    5
    3
    5
    5
    4
    4
    3
    4
    1
    4
    4
    5
    3
    4
    2
    3
    3
    8
    5
    2
    1
    2
    2
    1
    3
    4
    2
    4
    4
    4
    1
    5
    3
    4
    3
    至今
    未开
    8
    2
    4
    0
    14
    20
    0
    18
    4
    16
    38
    18
    26
    6
    4
    2
    12
    6
    8
    16
    14
    0
    22
    0
    2
    4
    10
    0
    22
    4
    10
    4
    12
    34
    44
    24
    36
    16
    8
    2
    4
    34
    6
    10
    0
    0
    2
    2
    16
    最大
    遗漏
    5
    7
    13
    8
    8
    14
    7
    9
    7
    8
    19
    9
    13
    5
    7
    13
    7
    6
    9
    8
    10
    8
    13
    12
    7
    9
    13
    11
    11
    13
    11
    5
    6
    17
    22
    12
    18
    16
    10
    10
    12
    17
    8
    5
    24
    9
    17
    10
    13
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭