您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    3880 1 1 3 1 1 1 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 32 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
    3882 2 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 15 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 30 2 1 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 49
    3884 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 13 3 1 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 1 3 2 3 34 3 3 1 38 3 40 3 3 3 3 3 1 47 3 1
    3886 4 4 3 4 2 4 3 4 3 10 4 12 1 14 2 1 4 4 4 20 21 22 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 1 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 2 1 4 2
    3888 5 5 3 1 3 5 4 5 4 10 5 1 2 1 3 2 5 5 5 20 1 1 5 5 5 26 5 2 5 3 5 4 5 2 5 5 3 2 39 2 5 5 5 44 5 46 2 5 3
    3890 6 2 1 2 4 6 5 8 5 10 6 2 3 2 4 3 6 6 6 1 21 2 6 6 6 1 27 3 6 4 6 5 6 34 6 36 4 3 1 3 6 6 6 1 6 1 3 6 4
    3892 7 1 2 3 5 7 6 1 6 1 7 3 4 3 5 4 7 7 19 2 1 3 7 7 25 2 27 28 29 5 7 6 7 34 7 1 5 4 2 4 7 7 7 2 7 2 4 48 5
    3894 8 2 3 4 6 6 7 2 7 2 8 12 5 4 6 16 8 8 1 3 2 4 8 8 1 3 1 1 29 6 8 7 8 1 8 2 37 5 3 5 8 8 8 3 45 3 5 1 6
    3896 9 3 1 4 7 1 8 8 8 3 9 12 6 5 7 1 9 9 2 4 3 5 9 9 2 4 2 2 1 7 9 32 33 2 9 3 1 6 4 6 9 9 9 4 45 4 47 2 7
    3898 1 4 2 1 8 2 9 1 9 4 10 1 13 6 8 2 10 10 3 5 4 6 10 10 3 26 3 3 2 8 10 1 1 34 10 4 37 7 5 7 41 10 10 5 1 5 1 3 8
    3900 1 5 3 2 9 3 10 2 1 5 11 2 1 14 9 3 11 11 4 6 5 7 11 11 4 1 4 4 29 9 31 2 2 1 11 5 1 8 39 40 1 11 11 6 2 6 47 48 9
    3902 2 6 4 3 10 4 11 3 2 6 12 3 2 1 10 4 17 12 19 7 6 8 12 24 5 26 5 5 1 10 31 3 3 2 12 6 37 9 1 1 2 12 12 7 3 46 1 1 10
    3904 3 7 5 4 11 5 12 4 3 7 13 4 3 14 11 5 1 18 1 8 7 9 13 24 6 26 6 28 2 11 1 4 4 3 13 7 37 10 2 2 3 13 13 8 45 1 2 2 11
    3906 4 2 6 5 12 6 13 8 4 8 14 5 4 1 12 6 2 1 2 9 8 10 14 1 7 1 7 28 3 12 31 5 5 4 14 8 37 11 3 3 4 14 14 9 1 2 3 48 49
    3908 5 1 3 6 13 7 14 1 9 9 15 6 13 2 13 7 3 2 3 10 9 11 23 2 8 2 8 28 4 13 1 6 6 5 15 9 37 38 4 4 5 15 15 10 2 3 4 1 1
    3910 6 2 1 4 14 8 7 2 9 10 16 7 1 3 14 16 4 3 4 11 10 12 1 3 9 3 9 1 5 14 2 7 7 6 16 10 1 38 5 5 41 42 16 11 3 4 5 2 2
    3912 7 3 2 1 15 9 1 3 1 11 17 8 2 14 15 1 5 4 5 12 11 13 2 4 10 26 10 2 6 15 3 8 8 7 35 11 2 1 6 6 1 1 43 44 4 46 6 3 3
    3914 1 4 3 2 16 6 7 4 2 12 18 9 3 1 1 16 6 5 6 20 12 14 3 5 11 1 11 3 7 16 4 9 9 8 35 12 3 2 7 7 41 2 1 1 5 1 7 4 4
    3916 1 5 4 3 17 6 1 5 3 13 19 10 4 2 2 1 17 6 19 1 13 15 4 6 12 2 12 4 8 17 5 10 10 34 1 13 4 3 8 8 1 3 2 2 45 2 8 48 5
    3918 1 6 3 4 18 1 2 6 4 14 20 12 5 3 3 2 1 7 1 2 14 22 5 7 13 3 13 5 29 18 6 11 11 1 35 14 5 4 9 9 2 42 3 3 1 3 9 1 49
    3920 2 2 3 5 19 2 3 7 5 15 11 1 6 4 4 3 17 8 2 3 15 1 6 8 14 4 14 6 1 19 7 12 12 2 35 15 6 5 10 40 3 1 4 4 45 4 10 2 1
    3922 3 1 1 6 20 3 4 8 6 10 1 2 13 5 15 4 1 9 3 4 16 22 7 9 15 5 15 28 29 20 8 13 13 3 1 16 37 6 11 1 4 2 5 5 1 5 11 3 2
    3924 4 2 2 7 21 4 5 9 7 1 2 3 1 6 1 5 2 10 4 5 17 1 8 24 16 6 16 1 1 30 9 14 14 4 35 17 37 7 12 2 5 3 43 6 45 6 12 4 3
    3926 5 1 3 8 22 5 6 10 8 2 3 4 2 7 2 6 17 11 5 6 18 2 9 1 17 7 17 2 2 1 10 32 15 34 1 18 1 38 13 3 41 42 1 7 1 7 13 5 4
    3928 6 2 1 9 23 6 7 11 9 10 4 5 3 8 3 16 1 12 6 7 19 3 10 2 25 8 18 3 29 2 11 1 16 1 2 19 2 1 14 4 1 42 2 44 2 8 14 48 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    4
    7
    3
    1
    3
    3
    3
    4
    5
    1
    4
    4
    4
    3
    6
    4
    1
    3
    3
    2
    3
    1
    3
    2
    5
    2
    7
    6
    2
    3
    3
    1
    6
    5
    1
    10
    4
    2
    3
    4
    4
    2
    3
    6
    5
    3
    5
    3
    至今
    未开
    12
    4
    2
    18
    46
    12
    14
    22
    18
    0
    8
    10
    6
    16
    6
    0
    2
    24
    12
    14
    38
    6
    20
    4
    0
    16
    36
    6
    0
    4
    22
    2
    32
    2
    4
    38
    4
    2
    28
    8
    2
    0
    4
    0
    4
    16
    28
    0
    10
    最大
    遗漏
    9
    7
    6
    9
    23
    9
    14
    11
    9
    15
    20
    10
    6
    8
    14
    7
    11
    12
    6
    12
    19
    15
    14
    11
    17
    8
    18
    6
    8
    20
    11
    14
    16
    8
    16
    19
    6
    11
    14
    9
    9
    15
    16
    11
    7
    8
    14
    6
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭