您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 44 1
    2023035 1 2 2 8 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 36 2 1 42 47 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
    2023036 1 3 3 8 12 3 3 19 3 24 3 3 3 3 40 3 2 3 3 9 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 21 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
    2023037 2 4 4 1 1 4 4 19 4 24 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 15 20 4 4 4 36 4 3 2 47 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
    2023038 1 5 5 2 2 13 18 1 5 1 5 5 5 5 2 5 4 5 1 2 4 5 1 1 5 5 5 36 5 4 3 1 5 5 5 5 4 17 2 22 5 5 5 33 5 4 5 4 5
    2023039 1 6 6 3 12 1 1 2 23 2 29 6 6 6 40 6 5 6 2 3 5 6 2 20 6 6 6 1 6 5 42 2 6 6 6 6 5 1 3 1 6 6 6 1 6 5 43 5 6
    2023040 2 7 7 4 1 2 2 3 1 3 1 7 7 7 1 7 6 7 3 9 6 14 15 1 25 7 7 36 7 6 1 3 48 7 7 7 6 2 4 2 7 7 32 2 7 6 1 6 7
    2023041 3 8 8 5 12 3 18 4 23 4 2 8 8 8 2 8 7 8 4 1 10 1 1 20 1 8 8 36 8 7 2 4 1 8 6 8 7 3 5 3 8 8 1 3 8 7 2 7 8
    2023042 4 9 9 6 1 4 1 5 23 5 29 30 9 9 3 9 46 9 5 2 1 2 2 20 2 9 9 1 9 8 3 5 2 9 1 9 8 4 6 4 27 28 2 4 9 8 3 8 9
    2023043 1 10 10 7 2 5 2 6 1 24 1 1 10 10 40 10 46 10 6 3 2 3 3 20 3 10 10 2 10 9 4 6 3 10 2 10 9 5 7 5 1 28 3 5 38 9 4 9 10
    2023044 1 2 7 8 3 6 3 19 2 1 2 2 11 11 1 11 1 11 7 9 3 4 4 1 4 26 11 3 11 10 5 7 4 11 6 11 10 17 8 6 2 1 4 6 1 10 5 10 11
    2023045 2 1 1 9 4 7 4 1 3 2 3 3 12 35 2 12 46 12 8 1 4 5 5 20 5 26 12 4 12 11 6 47 5 12 1 12 11 1 9 7 3 2 5 7 38 11 43 11 12
    2023046 3 2 2 8 12 8 5 2 4 3 4 4 13 1 3 13 1 13 9 2 5 6 6 1 6 1 13 5 13 12 7 1 6 13 2 13 12 2 21 8 27 3 6 8 1 12 43 44 49
    2023047 4 2 7 8 1 9 6 19 5 4 5 5 14 2 40 14 2 14 10 3 6 7 7 2 7 2 14 6 14 13 8 2 7 14 3 14 13 17 1 9 27 4 7 9 2 13 1 1 1
    2023048 5 1 7 1 2 10 7 1 6 5 6 6 15 3 1 15 3 15 4 4 10 8 8 20 8 3 15 7 15 14 9 3 8 15 4 15 14 1 2 10 1 5 32 10 38 14 2 2 49
    2023049 6 2 7 2 3 11 8 2 7 6 7 7 16 4 2 16 4 16 1 5 10 9 9 1 9 4 16 8 37 15 10 47 9 16 5 16 15 2 3 11 2 28 1 11 1 15 3 3 49
    2023050 1 1 1 3 4 12 9 3 8 7 8 8 17 5 3 17 5 17 2 6 1 14 15 2 25 5 31 9 1 16 11 1 10 5 6 17 16 3 21 12 3 1 2 12 2 16 4 4 1
    2023051 1 2 7 4 5 13 10 4 9 8 9 9 18 35 4 18 6 18 3 7 10 1 1 3 25 6 1 10 2 17 12 2 11 1 7 18 17 4 1 22 27 2 32 13 3 17 5 5 2
    2023052 1 3 1 5 6 14 18 5 10 9 10 30 19 1 5 19 7 19 4 8 1 2 2 4 1 7 2 11 3 18 13 3 12 2 8 19 18 17 2 1 1 28 32 33 4 18 6 6 3
    2023053 1 4 2 6 7 15 1 6 11 10 11 1 20 35 6 20 8 20 4 9 2 3 3 5 2 8 3 12 37 19 14 4 48 3 9 20 19 1 3 2 2 1 1 1 5 19 43 7 4
    2023054 1 2 3 7 8 16 18 7 12 11 12 2 21 1 7 21 46 21 1 1 3 4 4 6 3 9 31 13 1 20 15 5 1 4 10 21 20 2 4 3 27 2 32 2 6 20 1 44 5
    2023055 2 1 7 8 12 17 1 8 13 12 13 3 22 2 8 22 1 22 2 2 4 5 5 7 4 10 1 14 2 41 16 47 2 5 6 22 16 3 5 4 1 3 1 3 7 21 2 1 6
    2023056 1 2 1 9 1 18 2 19 14 13 14 4 23 3 9 23 46 23 3 3 5 6 6 8 5 26 2 15 3 1 17 47 3 1 1 23 1 4 6 22 2 4 2 4 8 39 3 2 7
    2023057 1 3 2 10 2 19 3 1 15 14 15 5 24 4 10 24 1 24 4 4 6 14 15 9 6 1 3 16 37 41 18 1 4 2 2 24 2 5 7 1 3 5 3 5 38 1 4 3 49
    2023058 2 4 3 11 3 20 18 2 16 15 16 6 25 5 40 25 2 3 1 5 7 14 15 10 7 26 4 17 1 1 19 2 5 3 3 25 3 6 8 2 4 6 4 6 1 2 43 4 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    7
    4
    6
    4
    6
    1
    5
    5
    3
    3
    2
    2
    0
    3
    6
    0
    6
    1
    4
    5
    5
    4
    5
    7
    3
    4
    2
    5
    3
    3
    2
    6
    2
    2
    3
    0
    2
    4
    3
    3
    5
    4
    5
    2
    4
    2
    5
    3
    4
    至今
    未开
    2
    4
    3
    11
    3
    20
    0
    2
    16
    15
    16
    6
    25
    5
    0
    25
    2
    0
    1
    5
    7
    0
    0
    10
    7
    0
    4
    17
    1
    1
    19
    2
    5
    3
    3
    25
    3
    6
    8
    2
    4
    6
    4
    6
    1
    2
    0
    4
    1
    最大
    遗漏
    6
    10
    10
    11
    8
    20
    10
    8
    16
    15
    16
    9
    25
    11
    10
    25
    8
    24
    10
    8
    7
    9
    9
    10
    9
    10
    16
    17
    15
    20
    19
    7
    12
    16
    10
    25
    20
    6
    9
    12
    8
    8
    7
    13
    9
    21
    6
    11
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭